Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 087 752 875,03
Ilość długów: 43240
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
451 PP-H KIELDRÓB Sp.j. Ryszard Zapała 0 26-050 Zagnańsk 1 810.04 zł
452 FH-U WĘGLO-TRANS Ryszard Puka 0 87-400 Golub-Dobrzyń 64 682.45 zł
453 PH-U POLSTYL Daniela Kucharska 0 87-500 Rypin 13 973.67 zł
454 Usługi Transportowe Mariusz Głogowski 0 87-200 Wąbrzeźno 104 318.91 zł
455 Robert Mendyk 0 64-700 Czarnków 700.00 zł
456 Gadżet Styl Jerzy Izdebski 0 67-200 Głogów 1 580.98 zł
457 KONSPAW s.c. 0 73-110 Stargard Szczeciński 500.00 zł
458 UNICOMAR Sp. z o.o. 0 71-800 Szczecin 781.14 zł
459 Firma Handlowa Piotr Pecyna 0 72-600 Świnoujście 49 424.54 zł
460 LIZ Elżbieta Paszkowska 0 97-400 Bełchatów 601.47 zł
461 Zakład Budowlany Henryk Kaczmarski 0 98-220 Zduńska Wola 2 876.01 zł
462 NZOZ MULTIDENT 0 31-146 Kraków 267.49 zł
463 Klinika Stomatologiczna Redent 0 01-633 Warszawa 2 277.67 zł
464 NZOZ Centrum Medyczne BLUEMED REMEDIUM 0 32-800 Brzesko 24 846.83 zł
465 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG M-3 sp. z o.o. 0 35-210 Rzeszów 10 025.96 zł
< pierwsza  < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40