Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 192 688 403,53
Ilość długów: 44567
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
3976 D-I-B Zakład Ogólnobudowlany Paweł Wiencek 0 6210036409 03-289 Warszawa 696.75 zł
3977 Nolim Grażyna Batko 0 6791026920 32-050 Skawina 696.87 zł
3978 (Simon - Truck) Szymon Bukowski 0 8862878058 58-308 Dziećmorowice 696.90 zł
3979 EUROOFFICE Sp. z o.o. 0 9552121143 70-812 Szczecin 697.10 zł
3980 Praktyka Stomatologiczna Agata Foryś 0 6391324737 47-400 Racibórz 697.27 zł
3981 (AGENCJA USŁUGOWO-SZKOLENIOWA BEHAPPY) TOMASZ WRÓBLEWSKI 0 6921009298 59-300 Lubin 697.60 zł
3982 Zakład Usługowy MAG-TRANS Paweł Świątek 0 6291900756 42-520 Dąbrowa Górnicza 697.84 zł
3983 Transmin Sp. z o.o. 0 9451986574 31-261 Kraków 698.07 zł
3984 Marek Bodziach 0 6261272717 41-711 Ruda Śląska 698.21 zł
3985 TRI POL Sp. z o.o. 0 5340001277 02-996 Warszawa 698.38 zł
3986 Daniel Rolicz DANBUD Usługi Budowlane 0 6272694505 41-605 Świętochłowice 698.74 zł
3987 Firma KARINA Karina Widera-Szwaja 0 9690030525 44-145 Pilchowice 698.84 zł
3988 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TSJ Jarosław Traczyk 0 9482464061 26-600 Radom 699.13 zł
3989 WIKBUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane 0 Zawiercie śląskie 699.32 zł
3990 (Art Studio) Sławomir Wiśniewski 0 6210036088 63-200 Jarocin 699.32 zł
< pierwsza  < 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40