Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 192 377 252,74
Ilość długów: 44550
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
9196 Andrzej Pełka Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe AUSBAU AP 0 7691530134 97-400 Bełchatów 24 049.15 zł
9197 Wynajem Nieruchomości i Pośrednictwo Eugenia Gielniewska 0 42-215 Częstochowa 24 048.23 zł
9198 Meblokontakt Sp. z o.o. 0 5882000883 84-240 Reda 24 046.84 zł
9199 FUEN Sp. z o.o. 0 6812053952 32-400 Myślenice 24 046.82 zł
9200 Global International Sp. z o.o. 0 7393815612 10-140 Olsztyn 24 043.38 zł
9201 PPHU LIWR-BIS Marek Kuś, Tomasz Rajca Sp.j 0 6551540770 28-100 Busko-Zdrój 24 042.74 zł
9202 PPHU LIWR-BIS Marek Kuś, Tomasz Rajca Sp.j 0 6551540770 28-100 Busko-Zdrój 24 042.74 zł
9203 STUDIO OKNO s.c. Elżbieta Gadomska & Zbigniew Głuch 0 5851362496 81-771 Sopot 24 039.04 zł
9204 Elektroserwis Mariusz Siewierski 0 8991241630 50-057 Warszawa 24 038.22 zł
9205 Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Henryk Sochacki 0 9230023972 67-416 Konotop 24 036.63 zł
9206 (CIRCUS) Agata Pietrow 0 8981868853 03-905 Warszawa, Praga-Południe 24 034.12 zł
9207 Zakład Usługowo-Handlowy Łukasz Witek 0 9591346283 25-635 Kielce 24 025.83 zł
9208 EUROTRANSPORT BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 0 9512365672 02-972 Warszawa 24 025.02 zł
9209 Maybatt Sp. z o.o. Sp. k. 0 5272564883 00-802 Warszawa 24 021.92 zł
9210 IVROM s.c. Dacjan Tomecki, Roman Szkaradek 0 7543057545 41-500 Chorzów 24 015.36 zł
< pierwsza  < 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40