Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 191 710 436,58
Ilość długów: 44564
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
22636 Zakład Usługowo-Handlowy COMPLEX Krzysztof Łebek 0 57500001130 42-700 Lubliniec 4 872.99 zł
22637 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EL-MAR s.c. Danuta Tokarz, Marek Tokarz 0 5751752039 42-700 Lubliniec 3 871.94 zł
22638 Zakład Tapicerski Maciej Mizera 0 42-700 Lubliniec 5 780.73 zł
22639 Monika Popczyk M & M Trans 0 5751806812 42-700 Lubliniec 21 954.88 zł
22640 Marzena Tobor DECORPOL 0 7261693069 42-700 Lubliniec 6 012.00 zł
22641 HYGIENIKA S.A. 0 5220100924 42-700 Lubliniec 810.22 zł
22642 Adam Miksa Remonty Domów 0 5751424163 42-700 Lubliniec 11 523.66 zł
22643 Jakub Sierociński P3 STUDIO 0 5751726875 42-700 Lubliniec 2 751.32 zł
22644 Labor-Service Wojciech Wysota 0 5751477372 42-700 Lubliniec 11 437.84 zł
22645 Monika Popczyk (M & M Trans) 0 5751806812 42-700 Lubliniec 15 060.07 zł
22646 Monika Popczyk (M & M Trans) 0 5751806812 42-700 Lubliniec 2 240.36 zł
22647 Monika Popczyk (M & M Trans) 0 5751806812 42-700 Lubliniec 1 178.29 zł
22648 Zakład Usługowo-Handlowy COMPLEX Krzysztof Łebek 0 5750001130 42-700 Lubliniec 56 885.54 zł
22649 Monika Popczyk (M & M Trans) 0 5751806812 42-700 Lubliniec 4 143.44 zł
22650 BIO-METALEX Sp. z o.o. 0 5751885881 42-700 Lubliniec 2 813.66 zł
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40