Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 207 899 783,31
Ilość długów: 44745
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
13516 PPHU STELTOM Tomasz Biliński 0 9281091305 64-610 Rogoźno 41 084.25 zł
13517 Kraina Ryb i Mrożonek Małgorzata Zając 0 7871056800 64-610 Rogoźno 8 468.85 zł
13518 AD POLAND Sp.z.o.o. Spółka Komandytowa 0 6060092724 64-610 Rogoźno 3 779.24 zł
13519 WIMA SERVICE GROUP Sp. z o.o. 0 6060089627 64-610 Rogoźno 2 684.55 zł
13520 Łukasz Marchewka (Zakład Wielobranżowy ARCAN) 0 7661568066 64-610 Rogoźno 4 942.20 zł
13521 AD POLAND Sp.z.o.o. Spółka Komandytowa 0 6060092724 64-610 Rogoźno 28 085.80 zł
13522 P.W. OLA Aleksandra Bartkowiak 0 6060093439 64-610 Rogoźno 37 236.28 zł
13523 Twaróg Mirosława LUDWIK NEWLINE 0 7661006894 64-610 Rogoźno 1 288.95 zł
13524 LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp. k. 0 6060096024 64-610 Rogoźno 130 282.53 zł
13525 LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp. k. 0 6060096024 64-610 Rogoźno 3 448.86 zł
13526 LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp. k. 0 6060096024 64-610 Rogoźno 176 573.60 zł
13527 VINSTAL S.A. 0 6060092718 64-610 Rogoźno 3 814.48 zł
13528 Kraina Ryb i Mrożonek Małgorzata Zając 0 7871056800 64-610 Rogoźno 1 583.43 zł
13529 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe GASPAR Józef Ptaszyński 0 7661099619 64-610 Rogoźno 13 401.80 zł
13530 SODDEN Sp. z o.o. 0 5552031656 64-605 Wargowo 461.15 zł
< pierwsza  < 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40