Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 209 588 870,09
Ilość długów: 44738
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
3871 Usługi transportowe Przemysław Jarmuż 0 7321973017 95-001 Biała, Moszczenica 11 676.78 zł
3872 Paweł Grys. Tadeusz Zieliński PPHU Consay spółka jawna 0 7320001269 95-001 Biała 135 335.22 zł
3873 BeVeBe s.r.o. 0 2021897108 94901 Nitra, SŁOWACJA 6 441.04 zł
3874 TAILOR S s.r.o. 0 2021677042 94633 Modrany, SŁOWACJA 34 377.17 zł
3875 LT Slovakia s.r.o. 0 2120254400 94603 Kolarovo, SŁOWACJA 312.61 zł
3876 FENECO Gmbh 0 283974138 94538 Furstenstein NIEMCY 7 375.37 zł
3877 JM SPED S.R.O. 0 2022704365 94501 Komarno, Slowensko SŁOWACJA 4 606.17 zł
3878 JM SPED S.R.O. 0 2022704365 94501 Komarno, Slowensko SŁOWACJA 4 021.19 zł
3879 JM SPED S.R.O. 0 2022704365 94501 Komarno, Slowensko SŁOWACJA 4 008.32 zł
3880 Chemkom Slovakia s. r. .o. 0 2023164055 94501 Komarno, SŁOWACJA 22 354.52 zł
3881 SAS CAREL AUTOMOBILES 0 66814845608 94500 Champigny-Sur-Marne, Ile de France - Francja 16 810.45 zł
3882 Vamart s.r.o. 0 2022723197 945 01 Komarno, SŁOWACJA 9 401.71 zł
3883 Vamart s.r.o. 0 2022723197 945 01 Komarno, SŁOWACJA 13 927.98 zł
3884 Vamart s.r.o. 0 2022723197 945 01 Komarno, SŁOWACJA 33 715.39 zł
3885 Vamart s.r.o. 0 2022723197 945 01 Komarno, SŁOWACJA 6 789.81 zł
< pierwsza  < 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40