Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 207 899 783,31
Ilość długów: 44745
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
13771 Firma PHU Rafał Stolarczyk 0 6441011007 Sosnowiec śląskie 3 500.00 zł
13772 Firma PHU SPECMOT 0 6841880652 38-460 Jedlicze 16 727.51 zł
13773 Firma PHU Stender Krzysztof Tomala 0 9371266398 43-300 Bielsko-Biała 200.00 zł
13774 Firma PHU STOLMAR Export- Import Mariusz Dudek 0 5781016138 82-300 Elbląg 93 095.97 zł
13775 Firma PHU STOLMAR Export- Import Mariusz Dudek 0 5781016138 82-300 Elbląg 16 101.17 zł
13776 Firma Pogrzebowa ZEUS P.Wysocki, K.Drobińska 0 7271004887 90-142 Łódż 150.00 zł
13777 Firma POLAŃSKI Przemysław Polański 0 9731257258 43-300 Bielsko-Biała 16 251.31 zł
13778 Firma Poligraficzno-Reklamowa PATRZ Paweł Trzciałkowski 0 7441488388 14-200 Iława 814.81 zł
13779 Firma Posiadało Sp.j. 0 7731121302 97-225 Ujazd 4 429.21 zł
13780 Firma Pralnicza Pralux Grzegorz Ziewiecki 0 6111452010 58-535 Miłków 6 395.50 zł
13781 Firma Pramax Piotr Grzyb 0 8151588679 37-100 Łańcut 8 688.32 zł
13782 Firma Produkcyjna J&J Joanna Mucha 0 9181026946 23-400 Biłgoraj 927.16 zł
13783 Firma Produkcyjna PALETU M. Jakubas-Marek Jakubas 0 6050022113 28-200 Staszów, Koniemłoty 4 970.35 zł
13784 Firma Produkcyjna WORLD MEBEL Zbigniew Wiśniewski 0 9840014954 13-100 Nidzica 25 145.38 zł
13785 FIRMA PRODUKCYJNA Zbigniew Wiśniewski WORLD MEBEL 0 9840014954 Nidzica warmińsko-mazurskie 3 405.48 zł
< pierwsza  < 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40