Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 207 967 128,64
Ilość długów: 44711
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
19576 Jerzy Kulka 0 63781817655 32-340 Wolbrom 3 381.61 zł
19577 Jerzy Kutyna SKAL-MOT 0 5241500882 03-741 Warszawa 5 393.90 zł
19578 Jerzy Kuźma PRI i BUD 0 6771711104 32-067 Tenczynek 23 682.51 zł
19579 Jerzy Lis Zakład Usługowo-Handlowy PRO-LAK 0 7861520986 63-000 Środa Wielkopolska 3 687.31 zł
19580 Jerzy Makowski 0 5242639211 03-289 Warszawa 1 507.51 zł
19581 Jerzy Makulec (Hurtownia Ogrodnicza KARAT Jerzy Makulec) 0 8261347304 08-400 Garwolin 6 948.28 zł
19582 Jerzy Makulec (Hurtownia Ogrodnicza KARAT Jerzy Makulec) 0 8261347304 08-400 Garwolin 2 287.65 zł
19583 Jerzy Marcinek MARDIMEX Firma Projektowo-Budowlana 0 6770083261 32-020 Wieliczka 1 017 717.03 zł
19584 Jerzy Marcinek MARDIMEX Firma Projektowo-Budowlana 0 6770083261 32-020 Wieliczka 1 304 984.70 zł
19585 Jerzy Matwiejczuk Sklep Spożywczo-Przemysłowy 0 9211073710 22-680 Lubycza Królewska 6 149.73 zł
19586 Jerzy Moliński Firma Handlowo-Produkcyjna AQUATON 0 7721003966 97-500 Radomsko 2 084.79 zł
19587 Jerzy Musialik zakład Odlewniczy Metali Nieżelaznych PRESS 0 5770000228 42-350 Koziegłowy, Lgota-Nadwarcie 2 014.40 zł
19588 Jerzy Nadolski (dot. INFRA-BUD P.B.I.) 0 9551963992 71-604 Szczecin 26 381.75 zł
19589 Jerzy Nowakowski PRZEDSIĘBIORSTWO EKO-CELKON 0 5871108826 84-100 Puck 6 949.86 zł
19590 Jerzy Olchawski (OLBUD) 0 7341306985 33-322 Korzenna 5 220.54 zł
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40