Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 191 241 951,31
Ilość długów: 44564
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
20686 Katarzyna Pawlak (FHU EURO-INSTAL) 0 6112712358 58-580 Szklarska Poręba 5 488.68 zł
20687 Katarzyna Piątek TISZERT 0 5342240649 00-021 Warszawa 1 290.80 zł
20688 Katarzyna Płucienniczak Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna CLAUDIA 0 6831355565 32-020 Wieliczka 1 486.65 zł
20689 Katarzyna Prokopyszyn ESTHETIQUE Studio kreaowania wizerunku 0 9291602517 65-001 Zielona Góra 6 065.57 zł
20690 Katarzyna Pudłowska (Doradztwo Ubezpieczeniowo-Finansowe PRO 4 YOU) 0 7641146095 64-920 Piła 2 063.76 zł
20691 Katarzyna Romualda Dąbrowska Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LILIPUTEK 0 8481185602 19-300 Ełk 12 279.26 zł
20692 Katarzyna Scholz (Producent Bram i Drzwi Scholz) 0 6482668980 41-800 Zabrze 5 275.80 zł
20693 Katarzyna Siegieda 0 7132876454 20-147 Lublin 11 487.31 zł
20694 Katarzyna Ślęzańska (LAMAX S.C.) 0 9491833233 Częstochowa śląskie 2 817.34 zł
20695 Katarzyna Sobiesiak (Zakład Stolarski Stol-Mar PHU) 0 6131386434 59-820 Leśna 11 243.78 zł
20696 Katarzyna Soczyńska (Sklep Spożywczo-Przemysłowy Bogdanowice) 0 7480008441 48-100 Głubczyce, Bogdanowice 9 974.18 zł
20697 Katarzyna Stępiń 0 7311767003 Pabianice łódzkie 10 687.85 zł
20698 Katarzyna Świat Przedsiębiorstwo Budowlane KASPOL 0 9591550121 84-360 Łeba 242 801.33 zł
20699 Katarzyna Świat Przedsiębiorstwo Budowlane KASPOL 0 9591550121 84-360 Łeba 320 024.02 zł
20700 Katarzyna Szczur TEXTRA 0 9271264767 61-371 Poznań 519.43 zł
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40