Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 192 688 403,53
Ilość długów: 44567
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
3061 Andrzej Majewski AXIOM-P.G.T. 0 5471756326 58-160 Świebodzice 282 550.72 zł
3062 Andrzej Marcinkowski 0 7822318453 61-381 Poznań 893.64 zł
3063 Andrzej Marynik (dot.SOLID BRUK) 0 9911511212 46-090 Popielów,Popielowska Kolonia 23 893.96 zł
3064 Andrzej Matczak AUTO NADWOZIA Zakład Produkcyjno-Usługowy 0 7810004803 63-000 Środa Wlkp 41 010.29 zł
3065 Andrzej Matusz 0 6851009027 38-230 Nowy Żmigród 5 314.62 zł
3066 Andrzej Matusz Nike Reklama i Promocja 0 5241913791 03-107 Warszawa 18 970.00 zł
3067 Andrzej Matyasik FPHU MATYASIK 0 5521532073 34-235 Bystra 1 339.41 zł
3068 Andrzej Mężyk ( Andrzej Mężyk Firma Handlowo-Usługowa MĘŻYK ) 0 6261997484 41-500 Chorzów 6 099.10 zł
3069 Andrzej Mikulski (Handel artykułami spożywczo-przemysłowymi) 0 7981026154 26-800 Białobrzegi 2 810.75 zł
3070 Andrzej Mikulski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JĘDRUŚ w spadku 0 7190002306 19-206 Rajgród 23 098.40 zł
3071 Andrzej Mikulski Usługi Budowlane i Transport 0 6741183511 78-530 Wierzchowo 7 429.31 zł
3072 Andrzej Mikulski Usługi Budowlane i Transport 0 6741183511 78-530 Wierzchowo 7 529.31 zł
3073 Andrzej Morski Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone 0 8451404413 11-500 Giżycko 2 783.56 zł
3074 Andrzej Mrzygłocki 0 5981551847 69-110 Rzepin 1 200.72 zł
3075 Andrzej Nadratowski TOP 0 6290018163 57-320 Polanica-Zdrój 12 438.10 zł
< pierwsza  < 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40