Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 192 104 036,18
Ilość długów: 44548
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
33166 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe OLKBUD Sp. z o.o. 0 7752643543 99-300 Kutno 6 581.13 zł
33167 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWE EURO-BUD ROMAN WRÓBLEWSKI 0 8561210845 72-600 Świnoujście 10 753.32 zł
33168 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe INWESTRUT Maciej Rutkowski 0 8881075194 05-462 Wiązowna 125 612.55 zł
33169 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usłuigowe JIM - Janusz Pawełczyk 0 8761092741 86-320 Łasin 2 059.70 zł
33170 Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne DANBUD Sp. z o.o. 0 8513034965 71-785 Szczecin 81 311.77 zł
33171 Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne ELKOMTEL-INOWROCŁAW Sp. z o.o. 0 5562623737 88-100 Inowrocław 72 411.75 zł
33172 Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne BISS Sp. z o.o. 0 5342238865 05-820 Piastów 22 372.83 zł
33173 Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne GEOBIS Sp. z o.o. 0 5240401474 03-216 Warszawa 8 837.32 zł
33174 Przedsiębiorstwo budowlano-inżynieryjne SANMEL Sp. z o.o. 0 8740003554 87-300 Brodnica 21 222.36 zł
33175 Przedsiębiorstwo budowlano-inżynieryjne SANMEL Sp. z o.o. 0 8740003554 87-300 Brodnica 34 743.55 zł
33176 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDOMONTAŻ POŁUDNIE Sp. z o.o. 0 6262911645 41-935 Bytom 4 124.92 zł
33177 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDOMONTAŻ POŁUDNIE Sp. z o.o. 0 6262911645 41-935 Bytom 571 688.60 zł
33178 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ANKRA Mariusz Patrzyk 0 8651182176 37-400 Nisko 6 774.01 zł
33179 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ANKRA Mariusz Patrzyk 0 8651182176 37-400 Nisko 6 776.22 zł
33180 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDMONT Jarosław Zieliński 0 8882140798 87-800 Włocławek 12 356.62 zł
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40