Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 191 710 436,58
Ilość długów: 44564
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
34261 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe STAL SYSTEM Sp. z o.o. 0 9542748461 40-005 Katowice 558.64 zł
34262 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe STAL SYSTEM Sp. z o.o. 0 9542748461 40-005 Katowice 6 393.58 zł
34263 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe STAL SYSTEM Sp. z o.o. 0 9542748461 40-005 Katowice 4 111.09 zł
34264 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe STOLAR Piotr Żyszkiewicz 0 8392527478 76-270 Ustka 860.07 zł
34265 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TERMOBUD Sp. z o.o. 0 7390206539 11-041 Olsztyn 186 236.74 zł
34266 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe UNIMARK Alicja Maszczyńska-Tobiacelli 0 9511006327 02-691 Warszawa 10 750.21 zł
34267 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WONAM Sp. z o.o. 0 6330011837 43-330 Jastrzębie-Zdrój 110 406.08 zł
34268 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Żukowo Sp. z o.o. 0 5890009686 83-330 Żukowo 7 009.72 zł
34269 Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe ALHAR Henryk Klink 0 5751003912 42-713 Kochanowice 485 899.92 zł
34270 Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe ALHAR Henryk Klink 0 5751003912 42-713 Kochanowice 98 865.66 zł
34271 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo POLBES Sp.z.o.o. 0 6310200392 44-100 Gliwice 3 274.88 zł
34272 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BOSTAL ODLEWNIA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 0 9490054900 42-290 Blachownia 11 177.50 zł
34273 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BOSTAL ODLEWNIA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 0 9490054900 42-290 Blachownia 926.86 zł
34274 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BOSTAL ODLEWNIA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 0 9490054900 42-290 Blachownia 76 813.45 zł
34275 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EBENISTA Sp. z o.o. 0 6040080824 83-000 Pruszcz Gdański 26 127.79 zł
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40