Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 189 732 898,54
Ilość długów: 44532
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
511 (KAM-TRANS Firma Transportowo-Usługowa) Marianna Minkina 0 5731022504 42-263 Wrzosowa 16 700.52 zł
512 (KAMA Katarzyna Szreniawa-Sztainert) Katarzyna Szreniawa-Sztajnert 0 7712643465 05-830 Nadarzyn 8 137.94 zł
513 (Kancelaria Prawno-Finansowa Max) Anna Janiak 0 6681625967 62-700 Turek 2 987.70 zł
514 (KARTRANS - MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT) BEATA KOWALCZYK 0 9521889185 05-071 Sulejówek 3 514.51 zł
515 (Kelo) Beata Świątek 0 5140279513 81-602 Gdynia 124.32 zł
516 (KG-PLAST) Iwona Knapik-Gruszka 0 6281538360 32-541 Trzebinia 600.00 zł
517 (Kiosk Wielobranżowy) Julia Sienkiewicz 0 6040169027 83-041 Mierzeszyn 380.63 zł
518 (Klub Sportowy Bzura-Chodaków) 0 8371011278 96-503 Sochaczew 15 649.86 zł
519 (KOLOS) Michał Łoś 0 7712548821 97-300 Piotrków Trybunalski 18 641.17 zł
520 (KOMBINAT WNĘTRZ Usługi Remontowo-Budowlane) Piotr Piwoński 0 6572432703 25-534 Kielce 4 907.65 zł
521 (KOMI) Michał Hennig 0 5881805521 84-241 Gościcino 36 441.93 zł
522 (KOMPAS usługi geodezyjno-kartograficzne) Joanna Gorczyńska 0 8841836089 58-350 Mieroszów, Kamionka 2 330.94 zł
523 (KON-STEL Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny) Dariusz Stelter 0 8510300952 72-015 Police 154 004.53 zł
524 (KON-STEL Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny) Dariusz Stelter 0 8510300952 72-015 Police 2 688.28 zł
525 (Kowalstwo Artystyczne) Łukasz Madej 0 7681612391 26-300 Opoczno 20 686.14 zł
< pierwsza  < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40