Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 228 828 915,75
Ilość długów: 45019
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
1336 MEGLIO MARKETING Kinga Pawluszek 0 9591489060 25-548 Kielce 6 871.00 zł
1337 Gmina Piekoszów 0 9591478926 26-065 Piekoszów 733.16 zł
1338 DOTO Polska Sp. z o.o. 0 9591477967 25-563 Kielce 1 451.99 zł
1339 DORA Magdalena Wątor 0 9591473610 25-671 Kielce 27 794.96 zł
1340 Paweł Gliszczyński Firma Remontowo-Budowlana MAXIMUS-DOM 0 9591470741 25-655 Kielce 3 381.80 zł
1341 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Hubert Ślusarczyk 0 9591461653 26-065 Piekoszów 78 452.94 zł
1342 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Hubert Ślusarczyk 0 9591461653 26-065 Piekoszów 78 452.94 zł
1343 GF SAŁATKI Piotr Raczyński 0 9591441805 26-067 Strawczyn, Bugaj 52 654.22 zł
1344 GF SAŁATKI Piotr Raczyński 0 9591441805 26-067 Strawczyn, Bugaj 54 416.90 zł
1345 CREATIVE AND FUTURE Sp. z o.o. 0 9591432249 25-312 Kielce 80 848.69 zł
1346 KOSOWSKI ELEKTRONIKA POJAZDOWA Grzegorz Kosowski 0 9591383924 25-611 Kielce 302.03 zł
1347 Katarzyna Menet GLOBNET 0 9591383083 26-085 Miedziana Góra, Ćmińsk 168.43 zł
1348 Firma Remontowo-Budowlana RAF-BUD Rafał Gola 0 9591377065 26-080 Mniów 65 344.19 zł
1349 Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji 0 9591368379 25-670 Kielce 20 019.52 zł
1350 Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji 0 9591368379 25-670 Kielce 139 174.55 zł
< pierwsza  < 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40