Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 192 377 252,74
Ilość długów: 44550
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
11986 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczno-Stomatologiczne POLIMED 2 Anna Komarska-Szostak 0 5471842698 40-216 Katowice 40 915.90 zł
11987 JULIA Stanisław Murawski 0 8931044191 87-600 Lipno 7 724.88 zł
11988 Brozowski Piotr BROZOWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego 0 8740006653 87-300 Brodnica 5 152.64 zł
11989 KROLL-POLSKA Sp. z o.o. 0 8733034275 33-100 Tarnów 378 408.18 zł
11990 Arkadiusz Jaworski COBO CREATIVE GROUP 0 6852105477 38-200 Jasło 4 199.94 zł
11991 Perfect Car Marcin Grzesiek 0 7791581220 61-245 Poznań 49 861.10 zł
11992 L.A. CONCEPT Aleksandra Lubicz 0 5213237332 02-626 Warszawa 3 680.36 zł
11993 Emergency Medical System Poland Sp. z o.o. 0 7123096917 20-554 Lublin 4 493.90 zł
11994 ARS KOMFORT SERWIS S.A. 0 5860210136 81-310 Gdynia 51 756.73 zł
11995 PHU AG-RAF Agnieszka Owedyk-Tadeuszyk 0 7791547766 61-834 Poznań 3 988.25 zł
11996 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane SOB-BUD s.c. Józef i Wojciech Sobolak 0 6762084464 30-556 Kraków 494.97 zł
11997 QIOSKCAFE Sp. z o.o. 0 7792406186 60-167 Poznań 5 241.68 zł
11998 Maciej Nowaczyk TMF Opakowania 0 7821275144 62-004 Czerwonak 11 765.63 zł
11999 DiM Sp. z o.o. w organizacji 0 5252515137 01-523 Warszawa 11 344.39 zł
12000 Gospodarstwo Rolne Janusz Skiba 0 5631860648 64-500 Szamotuły 635.26 zł
< pierwsza  < 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40