Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 192 377 252,74
Ilość długów: 44550
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
7036 GEPLAST s.c. Witold Wacnik, Paweł Łanowy 0 7922190679 37-500 Jarosław 316.92 zł
7037 FIRMA HANDLOWA GRAŻYNA OPIELKA-SEMAK 0 6452165777 42-675 Przezchlebie 16 623.91 zł
7038 Usługi Ogólnobudowlane Piotr Gnoiński 0 5951097964 64-426 Łowyń 16 801.15 zł
7039 BUSINESS CONSULTING Tomasz Śnitko 0 7311767285 95-050 Konstantynów Łódzki 16 366.70 zł
7040 AM MEAT Sp. z o.o. 0 6252340750 62-730 Dobra 7 374.31 zł
7041 Firma Handlowa Usługowa Marcin Kołaś 0 6781528318 30-010 Kocmyrzów 5 439.31 zł
7042 Waldemar Zonik (Świat Zdrowych Zabawek) 0 8241386063 08-110 Siedlce 4 258.23 zł
7043 SIGMA TABOR Sp. z o.o. 0 7010134125 02-018 Warszawa 5 636.01 zł
7044 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AGRO-INOX Grzegorz Knopp 0 8760007532 86-300 Grudziądz 10 868.39 zł
7045 CARGOTEX Łukasz Kawecki 0 7321837509 95-100 Zgierz 2 509.66 zł
7046 Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Zieliński 0 5371447235 21-500 Biała Podlaska 14 561.74 zł
7047 Bożena Malewicz 0 8521004654 70-656 Szczecin 31 408.38 zł
7048 P.P.H.U. DANEX Daniel Rycharski 0 5732654181 42-202 Częstochowa 4 453.87 zł
7049 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SADYBA Sławomir Sygnarek 0 5211761862 02-939 Warszawa 3 014.06 zł
7050 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SOLARIS Sp. z o.o. 0 7532183683 48-340 Głuchołazy 101 939.64 zł
< pierwsza  < 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40