Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 208 139 908,65
Ilość długów: 44750
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
11476 MP PRESCHOOL PROJECT S.A. 0 9512381895 02-992 Warszawa 1 821.92 zł
11477 Style de Beaute-Centrum Estetyki Twarzy i Ciała Maria Gregorczuk 0 5882307825 84-200 Wejherowa 23 256.12 zł
11478 Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych Władysław Rozwadowski 0 5790003218 83-110 Tczew 210 472.15 zł
11479 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bartłomiej Sąsiadek 0 6971521957 67-400 Wschowa 6 020.62 zł
11480 UNIPUB -KRZYŻOSIAK Sp.j. 0 4970067811 67-400 Wschowa 29 317.04 zł
11481 Andrzej Buczek And-Bud FUH 0 78-320 Połczyn-Zdrój 268.75 zł
11482 DICON Sp. z o.o. 0 6482749046 41-800 Zabrze 400.00 zł
11483 DENTALMED Maciej Karolak 0 6691078030 75-523 Koszalin 36 042.89 zł
11484 FINEPHARM Sp. z o.o. 0 9521001739 58-500 Jelenia Góra 5 630.68 zł
11485 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Stanisław Masłowski 0 6940001872 59-500 Złotoryja 400.89 zł
11486 Fabryka Łączników Radom S.A. 0 7960101703 08-110 Siedlce 120 065.33 zł
11487 Janina Buchacz BAZZUCCI 0 678115473 02-703 Warszawa 16 314.63 zł
11488 Małgorzata Bućko Sklep Jubilerski 0 8470004117 19-300 Ełk 10 591.05 zł
11489 MEMO Sp. z o.o. 0 8512950973 70-550 Szczecin 23 226.93 zł
11490 Zakład Remontowo-Budowlany REMOBUD Jerzy Piżuch 0 6571051270 25-389 Kielce 33 595.97 zł
< pierwsza  < 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40