Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 192 104 036,18
Ilość długów: 44548
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
5476 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna dr n.med. Aldona Mahaczek-Kordowska 0 70-785 Szczecin 100.99 zł
5477 NZOZ BELLE DENT J. Aleksander, J. Kuszelewicz-Grączewska 0 72-010 Police 200.98 zł
5478 Centrum Medyczne EUROMED Agnieszka Rahnama, Roham Rahnama 0 20-857 Lublin 2 668.64 zł
5479 JASPED SPÓŁKA JAWNA J.IZDEBSKI, A.KOWALSKI, S.RUDZIŃSKI 0 8381720131 96-300 Żyrardów 611.18 zł
5480 Hokejowy Club GKS Katowice 0 9542307596 40-005 Katowice 300.00 zł
5481 Transport- Spedycja TRANS-KORNAS Ewa Geisler 0 6351630735 43-196 Mikołów 37 261.18 zł
5482 Yard Logistics Sp. z o.o. 0 6792835751 31-323 Kraków 4 789.76 zł
5483 Krzysztof Wołczyński (PU-P-H DOLNOSTAL) 0 8421512440 77-235 Trzebielino 31 043.67 zł
5484 Gospodarstwo Rolne Adam Rutek 0 14-300 Morąg 15 925.57 zł
5485 OCS Spedition GmbH 0 811311950 28816 Stuhr, NIEMCY 11 027.65 zł
5486 DIAM-WIERT Łukasz Ropa 0 6852125764 38-223 Osiek Jasielski 5 323.05 zł
5487 Fabryka Urządzeń Mechanicznych PORĘBA Sp. z o.o. 0 6491909070 42-480 Poręba 71 384.97 zł
5488 LAUTI Lautenbach Mariusz 0 7393251210 11-010 Barczewo 46 279.57 zł
5489 DOROTA Dorota Muszałowska 0 8931269145 87-630 Skępe 4 118.54 zł
5490 PPHU NOMAG Jerzy Nowak 0 9540020689 40-387 Katowice 869.80 zł
< pierwsza  < 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40