Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 192 377 252,74
Ilość długów: 44550
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
7546 A VISTA Marcin Chomenko 0 1130182336 05-462 Wiązowna, Malcanów 28 294.57 zł
7547 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 2 793.27 zł
7548 LOGTRANS Spedycja Międzynarodowa i Krajowa Piotr Miczek 0 5321001371 03-738 Warszawa 7 215.50 zł
7549 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MONTOSTAL Sp. z o.o 0 5570003280 88-160 Janikowo 4 923.90 zł
7550 CONTRA-SPED MARCIN SIEMIERZEWICZ 0 5542222099 70-486 SZCZECIN 12 269.04 zł
7551 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ABEJO Sławomir Omieljaniuk 0 9141470037 57-100 Strzelin 145 476.35 zł
7552 P.R.B. Paweł Tomasiak 0 7342968895 33-343 Rytro 33 400.52 zł
7553 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE MAŁGORZATA RZEPKA 0 6861095577 36-200 Brzozów 5 000.00 zł
7554 AB OVO Sp. z o.o. 0 8971613910 51-114 Wrocław 1 835.61 zł
7555 DUO DRUK Mitręga, Szczepaniak Sp.J. 0 7251003011 90-562 Łódź 1 230.02 zł
7556 Przedsiębiorstwo Produkcjno-Handlowo-Usługowe Zbigniew Chodorowski 0 7420001777 11-400 Kętrzyn 10 759.95 zł
7557 P.P.H.U KRIS Krzysztof Rygielski 0 5811903371 82-500 Kwidzyn 5 089.06 zł
7558 Sklep Ogólnospożywczy Teresa Frąc 0 8231133573 08-300 Sokołów Podlaski 4 996.60 zł
7559 Kacprzak Łukasz Import-Eksport Owoców i Warzyw 0 8862753747 58-304 Wałbrzych 77 315.05 zł
7560 Firma POLAŃSKI Przemysław Polański 0 9731257258 43-300 Bielsko-Biała 16 106.52 zł
< pierwsza  < 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40