Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 192 957 686,47
Ilość długów: 44570
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
9991 Ewa Jakóbik, Biuro Turystyczne KOMPAS 0 6411103868 41-711 Ruda Śląska 12 022.41 zł
9992 Fundacja Pomocy Osobom Ubogim BRAT 0 9721079031 64-423 Lubosz 5 864.27 zł
9993 Jacek Szafrański (FRAJA Firma Jednoosobowa Łódź Piotrkowska 183/187 m 2) 0 7250001978 90-447 Łódź 4 037.10 zł
9994 EKOTRADE Sp. z o.o. 0 6372045166 32-300 Olkusz 160 490.94 zł
9995 Monika Grudzień MARCEL MARCEL 0 8661301079 28-230 Połaniec 20 220.07 zł
9996 Program Renes Sp. z o.o. 0 5260150897 04-738 Warszawa 308.43 zł
9997 EUROPLUS 24 Bartłomiej Czapczyński 0 5020044813 31-302 Kraków 10 103.28 zł
9998 Czesław Brańczyk P.U. BRAŃCZYK 0 5481027178 43-440 Goleszów, Bażanowice 1 586.52 zł
9999 Trade Company Delta Sp. z o.o. 0 9581176773 86-300 Grudziądz 4 858.09 zł
10000 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIOMAG Piotr Drążkowski 0 5541837999 85-790 Bydgoszcz 1 127.62 zł
10001 Firma Handlowo-Usługowa BAU-HAUS Dariusz Zybała 0 6791434694 31-420 Kraków 53 656.55 zł
10002 Paulina Wojciechowska PRODOMO PRIM 0 8751384548 86-200 Chełmno 7 894.46 zł
10003 Małgorzata Woyczyńska 0 9590795607 25-550 Kielce 69 843.90 zł
10004 PIWO-SERWIS Piotr Walczak, Dariusz Bozowski Spółka Jawna 0 9591764313 25-045 Kielce 46 351.64 zł
10005 FPHU JUREKO Jerzy Folta 0 6841581174 38-400 Krosno 7 059.54 zł
< pierwsza  < 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40