Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 208 425 465,13
Ilość długów: 44729
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
45406 Marek Wojno LIMAR 0 05-091 Ząbki 19 118.04 zł
45407 Dombos Sp. z o.o. 0 39-220 Pilzno 3 343.29 zł
45408 Mariusz Kraśniewski Usługi Remontowo-Budowlane 0 06-400 Ciechanów 40 660.98 zł
45409 Barysz Point Line Beata Barysz 0 43-100 Tychy 17 712.02 zł
45410 Krzysztof Kozłowski Projektowanie i Nadzory Budowy Dróg 0 34-100 Wadowice 2 400.00 zł
45411 Andrzej Kozioł 0 33-100 Tarnów 700.00 zł
45412 Joanna Bełz FHU VETTA 0 30-817 Kraków 9 394.40 zł
45413 FPHU CHOD-PLAST Stanisław Chmiel, Piotr Dziadkowiec 0 28-540 Działoszyce 3 860.94 zł
45414 PPHU IZOPONAR Sp. z o.o. 0 62-240 Trzemeszno 1 520.82 zł
45415 Piotr Majchrzak 0 44-240 Żory 14 371.44 zł
45416 Wiesław Ciarciński AKACJA 0 14-100 Ostróda 17 379.18 zł
45417 Jerzy Milewski 0 43-300 Bielsko-Biała 95 413.45 zł
45418 PRESSITON POLSKA SP. Z O.O. 0 42-202 Częstochowa 30 276.19 zł
45419 COLLAR TEXTIL SP. Z O.O. 0 27-500 Opatów 1 393.88 zł
45420 Romanik S.A. 0 85-796 BYDGOSZCZ 1 329.93 zł
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40