Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 191 710 436,58
Ilość długów: 44564
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
45466 LCS Logistics s.a. 0 31-061 Kraków 4 852.67 zł
45467 GEMINI CARGO Kft. 0 8513 Mihalyhaza 14 454.76 zł
45468 UAB GASPIAN FORWARDING 0 03-212 Vilnius Litwa 22 383.67 zł
45469 Andrzej Chałupnik 0 95-200 Pabianice 36 713.63 zł
45470 MINITRANSPORT transporti internazionali 0 21012 Cassano Magnago (VA), Italy 23 133.75 zł
45471 FLP Kudlay L.A.Usługi Transportowe 0 61121 Ukraina 7 375.55 zł
45472 UAB DL LOGISTIKA 0 LT-043 Vilnius, Lietuva 14 265.85 zł
45473 Włodzimierz Krasnodębski 0 00-832 Warszawa 3 097.97 zł
45474 Usługi Transportowe KRYSTOF Jarosław Wielgucki 0 09-409 Płock 2 970.93 zł
45475 Gorzelnia Przymuszewo 0 89-506 Kęsowo 20 895.72 zł
45476 Piotr Kwiatkowski 0 85-087 Bydgoszcz 6 732.38 zł
45477 PW KOSTAL Wojciech Kościukiewicz 0 41-506 Chorzów 3 869.29 zł
45478 JANZEN-EXPRESS 0 35002 CHEB-HRADISTE 32 494.44 zł
45479 Firma PHU Krzysztof Kwieciński 0 97-524 Kobiele Wielkie 9 925.02 zł
45480 INTERNET SPACE S.R.O. 0 50601 Jicin, Czechy 1 414.53 zł
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40